Viña del Mar
12/11/2024
Departamentos en Viña del Mar | VENTA DEPARTAMENTOS VIÑA DEL MAR
UF2.350,00
Ref.: 968
- Precio
- UF2.350,00(Rebajado 2%)
- Dormitorios
- 1
- Baños
- 1
- Área construida (m²)
- 32
Localización
Viña del Mar
Publicado
12/11/2024
Precio/M² de construcción
UF73,43
Precio/M² de terreno
UF63,51
M² totales
37
Dirección exacta
VENTA DEPARTAMENTOS VIÑA DEL MAR
Balcón/Terraza
terraza
Piscina
no
Tipo de pisos
Otro
Piso Número
planta baja
Descripción
Un proyecto ideal para vivir o invertir, ubicado en un lugar estratégico de Viña del Mar, cercano a centros de estudios, centros comerciales, clínicas y acceso directo a las autopistas, lo que facilitará tu conexión con el resto de las comunas
Superficies:
1 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 7) : 32,39 m2 + 5,17 m2
2 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 8) : 43,28 m2 + 5,07 m2
2 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 9) : 42,45 m2+ 5,07 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 1): 50,07 m2 + 5,41 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 2): 56,44 m2 + 7,73 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 3): 48,49 m2 + 5,40 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 4): 49,03 m2 + 5,41 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 5): 48,74 m2 + 5,41 m2
3 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 6): 62,69 m2 + 8,06 m2
EL VALOR NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y BODEGA
ESTACIONAMIENTO: 320 UF
BODEGA: 70 UF
Superficies:
1 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 7) : 32,39 m2 + 5,17 m2
2 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 8) : 43,28 m2 + 5,07 m2
2 Dormitorio - 1 Baño (Tipo 9) : 42,45 m2+ 5,07 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 1): 50,07 m2 + 5,41 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 2): 56,44 m2 + 7,73 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 3): 48,49 m2 + 5,40 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 4): 49,03 m2 + 5,41 m2
2 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 5): 48,74 m2 + 5,41 m2
3 Dormitorios - 2 Baños (Tipo 6): 62,69 m2 + 8,06 m2
EL VALOR NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y BODEGA
ESTACIONAMIENTO: 320 UF
BODEGA: 70 UF