Santiago
12/03/2026
Arriendo de Oficinas en Santiago | Oficina en arriendo en Santiago
UF214,89
Ref.: 10043032030053725
- Precio
- UF214,89
- M² totales
- 551
Publicado
12/03/2026
Ubicación
Santiago
Price/m² of land
UF0,39
Descripción
Oficinas en arriendo pisos completos. Ubicada en calle Teatinos esquina Huérfanos, Centro Cívico de Santiago, cercano a estación del metro Universidad de Chile y Moneda.
Oficinas con excelente nivel de habilitación.
Estratégica ubicación y muy buena conectividad.
Sector con buen equipamiento.
• Piso 7 de 600 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 11 de 806 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 12 de 557 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 13 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 14 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 15 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 16 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 17 de 600 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 18 de 591 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 19 de 551 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Disponibilidad inmediata
• Habilitada
• Estacionamientos: 3,0 UF/und/mes
Oficinas con excelente nivel de habilitación.
Estratégica ubicación y muy buena conectividad.
Sector con buen equipamiento.
• Piso 7 de 600 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 11 de 806 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 12 de 557 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 13 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 14 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 15 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 16 de 605 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 17 de 600 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 18 de 591 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Piso 19 de 551 m2 a 0,39 UF/m2/Mes
• Disponibilidad inmediata
• Habilitada
• Estacionamientos: 3,0 UF/und/mes